CAMPEONATO PROVINCIAL RRCC 

LEÓN 2016

   CLASIFICACIÓN                  GENERAL NOMBRE 1ª PRUEBA 2ª PRUEBA 3ª PRUEBA 4ª PRUEBA TOTAL
       1º Pablo García González 25 20 22 22   89
       2º Nicanor Cordero Aller 23 19 24 22    88 
       3º Isidro Cabello Fernández  20 22 21 21    84 
       4º Adrián Álvarez Rabanal 21 20 20 22    83
       5º Rodolfo Cabezas Cuervo  21 20 19 22    82 
       6º Daniel García López  21 20 20 20    81
       7º Ivan Cabello Fernández  21 20 20 19    80 
       8º Alberto Fernández Santos 21 19 22 16   78
       9º Manuel Ángel Soto Del Río  20 20 16 21    77
     10º Antonio Cabello Martínez  21 20 18 18    77 
     11º Raúl Fernández Castrillo  18 20 17 20    75 
     12º Héctor Pacho Honrado  22 16 18 18    74 
     13º Marcos Cabello Fernández  18 20 17 18    73 
     14º Carlos González Prieto 18  18  16  15    67 
     15º Javier López Jáñez 17  19  13  17    66 
     16º Roberto Fierro García  15  12  16    52 
     17º Victor H Escapa Fernández 15  15  15    51 
VETERANO  Amable González García 18  14  15  16         63
DAMA  Sonia García López  12  11  12         44 
JUNIOR  Diego De La Iglesia Gómez  23  21  21  21         86
             
             

Esta web utiliza cookies para ofrecer una mejor experiencia y servicio. Si no eliges una opción, entendemos que estás de acuerdo. Para encontrar más información acerca de las cookies, ver Aviso Legal.

  Acepto las cookies de esta Web.
EU Cookie Directive Module Information