CAMPEONATO PROVINCIAL DE LEÓN  RRCC 2014

 

CLASIFICACIÓN GENERAL NOMBRE 1ª PRUEBA 2ª PRUEBA 3ª PRUEBA 4ª PRUEBA TOTAL
             
1 PABLO GARCÍA GONZÁLEZ 23 21 23 24 91
2 ADRIAN ÁLVAREZ RABANAL 18 16 24 21 79
3 RODOLFO CABEZAS CUERVO 17 20 20 21 78
4 LUCAS MARCOS CARBAJO 21 19 19 19 78
5 MIGUEL ANGEL PRIETO MARTÍNEZ 20 19 22 16 77
6 MANUEL ANGEL SOTO DEL RÍO 21 16 20 18 75
7 DANIEL GARCÍA LÓPEZ 19 18 20 18 75
8 JOSE PEDRO GONZÁLEZ RAMOS 20 18 16 21 75
9 MARCOS CABELLO FERNÁNDEZ 20 17 17 20 74
10 JOSE LUIS PÉREZ ALONSO 20 15 17 21 73
11 ISIDRO CABELLO FERNÁNDEZ 20 24 14 14 72
12 SANTOS SECO FUERTES 21 14 16 18 69
13 ALBERTO FERNÁNDEZ SANTOS 19 12 21 15 67
14 JOSE LUIS BLANCO DE VEGA 20 18 15 13 66
15 RODRIGO LÓPEZ PACIOS 21 12 16 11 60
16 MOISÉS GARCÍA GARCÍA 12 11 21 15 59
17 ANTONIO CABELLO MARTÍNEZ 11 19 18 11 59
18 JOSE LUIS VEGA CUERVO 11 12 16 14 53
 
 
 
DAMA SONIA GARCÍA LÓPEZ 10 8 14 10 42
 
 
JUNIOR DIEGO DE LA IGLESIA GÓMEZ 19 17 22 16 74
JUNIOR SAMUEL VEGA CUERVO 17 17 17 18 69
 
VETERANO DOMINGO VIDAL ÁLVAREZ 23 16 20 21 80


* CLASIFICACIÓN GENERAL

LA DAMA, EL VETERANO Y LOS JUNIOR OPTAN A LA GENERAL SOLO EN EN CASO DE QUE GANEN EL CAMPEONATO

Esta web utiliza cookies para ofrecer una mejor experiencia y servicio. Si no eliges una opción, entendemos que estás de acuerdo. Para encontrar más información acerca de las cookies, ver Aviso Legal.

  Acepto las cookies de esta Web.
EU Cookie Directive Module Information